マンション
[賃料]
6.2万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]65,646円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
東京都町田市森野5丁目 | 小田急小田原線/町田駅 徒歩13分 |
1K 21m² |
1ヶ月/- - |
1990/07 |
物件番号 | 12806 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩13分 | ||
間取詳細 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
階/階建 | 4階/4階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 駐車場 | ||
保険 | 有15,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料新賃料の0.5ヶ月分 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 賃貸保証料月額 500円 | 学区 | |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 可 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新予定日 | 2024年12月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|