町田駅 貸事務所 物件情報
物件一覧
貸店舗事務所 アブ・ファブ・フラワーズ2F(花屋)
H13048
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 東京都町田市本町田 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで バス13分 停歩1分 JR横浜線 古淵駅まで 徒歩20分 |
| 面積 | 18.47m²(5.58坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
貸事務所 中西ビル
M13031
| 賃料 | 6.93万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 町田市森野2丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩10分 |
| 面積 | 32.76m²(9.9坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
貸店舗事務所 タイムスビル
A4876
| 賃料 | 7.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 町田市旭町1丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩19分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩13分 |
| 面積 | 23.5m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
貸事務所 横山第一ビル3階
M13047
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 町田市森野6丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩18分 JR横浜線 古淵駅まで 徒歩22分 |
| 面積 | 57.97m²(17.53坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
貸事務所 横山第二ビル 2-C
M13050
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 町田市森野6丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩18分 |
| 面積 | 45.47m²(13.75坪) |
| 築年月 | 1979/01 |
貸店舗事務所 横山第一ビル
M13116
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 町田市森野6丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩18分 JR横浜線 古淵駅まで 徒歩22分 |
| 面積 | 55.252m²(16.71坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
貸店舗事務所 エンゼルビル
A13080
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 町田市旭町1丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩17分 |
| 面積 | 54.34m²(16.43坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
貸事務所 森町ビル
N13093
| 賃料 | 15.609万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 35,475円 |
| 所在地 | 町田市中町1丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩3分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩6分 |
| 面積 | 42.64469m²(12.9坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
貸店舗事務所 見原マンション
K12994
| 賃料 | 16.39万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都町田市木曽町 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで バス10分 JR横浜線 古淵駅まで 徒歩15分 |
| 面積 | 58.38m²(17.65坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
貸店舗事務所 見原マンション101
K12995
| 賃料 | 16.39万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都町田市木曽町 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで バス10分 JR横浜線 古淵駅まで 徒歩15分 |
| 面積 | 55.96m²(16.92坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
貸店舗事務所 イーストコーナー
M13103
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,250円 |
| 所在地 | 町田市森野2丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩7分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩11分 |
| 面積 | 22.91m²(6.93坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
貸店舗事務所 N21ビル
N13010
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 町田市中町3丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩11分 |
| 面積 | 60.92m²(18.42坪) |
| 築年月 | 1981/11 |
貸店舗事務所 町田ロクビル4階
H13011
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 町田市原町田6丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩4分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩6分 |
| 面積 | 82.62m²(24.99坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
貸店舗(一部) MJビル
A13082
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都町田市旭町1丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩22分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩27分 |
| 面積 | 48.94m²(14.8坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
貸店舗事務所 フジビル’88
H13088
| 賃料 | 38.94万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 52,470円 |
| 所在地 | 町田市原町田6丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩4分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩7分 |
| 面積 | 104.99m²(31.75坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
貸事務所 森町ビル
N12897
| 賃料 | 41.14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 93,500円 |
| 所在地 | 町田市中町1丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩3分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩6分 |
| 面積 | 112.397m²(34坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
貸事務所 森町ビル
N13072
| 賃料 | 41.14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 93,500円 |
| 所在地 | 町田市中町1丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩3分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩6分 |
| 面積 | 112.397m²(34坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
貸店舗(一部) 山﨑商事町田ビル
H13052
| 賃料 | 70.51万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 70,510円 |
| 所在地 | 町田市原町田6丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅まで 徒歩1分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 84.62m²(25.59坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
