町田駅 貸店舗 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
貸ビル

6351
賃料 | - |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都町田市原町田6丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩1分 |
面積 | 225.8m²(68.3坪) |
築年月 |
中里ビル

509
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 町田市中町1丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩8分 JR横浜線 町田駅 徒歩13分 |
面積 | 19.83m²(5.99坪) |
築年月 | 1969 |
貸店舗(一部) 仲見世内礒崎店舗1

11172
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都町田市原町田4丁目 |
交通 | JR横浜線 町田駅 徒歩2分 |
面積 | 6.5m²(1.96坪) |
築年月 |
貸店舗(一部) 長嶌店舗

N1596
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 40万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 町田市中町2丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩12分 |
面積 | 19.85m²(6坪) |
築年月 | 1980/02 |
貸店舗(一部) 長嶌店舗

N10878
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 40万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 町田市中町2丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩12分 |
面積 | 19.85m²(6坪) |
築年月 | 1980/02 |
貸店舗住居付 森野住居付店舗

4930
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都町田市森野3丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 |
面積 | 60.45m²(18.28坪) |
築年月 |
貸店舗事務所 東海町田マンション

T3567
賃料 | 8.6573万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,590円 |
所在地 | 町田市森野2丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩12分 JR横浜線 町田駅 徒歩15分 |
面積 | 26.37m²(7.97坪) |
築年月 | 1976 |
貸店舗事務所 オオノ店舗

K3087
賃料 | 10.6944万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 町田市木曽町西1 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 バス7分 停歩1分 JR横浜線 古淵駅 |
面積 | 61.21m²(18.51坪) |
築年月 | 1989/12 |
貸店舗事務所 喜字文ビル

M2400
賃料 | 12.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 100万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,100円 |
所在地 | 町田市森野2丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩8分 JR横浜線 町田駅 徒歩9分 |
面積 | 17.67m²(5.34坪) |
築年月 | 1986/03 |
貸店舗事務所 東海町田マンション

M2130
賃料 | 18.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 16,500円 |
所在地 | 町田市森野2丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩12分 |
面積 | 72.48m²(21.92坪) |
築年月 | 1976/04 |
貸店舗(一部) フィル・パーク町田市役所前

10381
賃料 | 27.19万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 町田市森野1丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩6分 JR横浜線 町田駅 徒歩8分 |
面積 | 58.35m²(17.65坪) |
築年月 | 2019/08 |
貸店舗(一部) ルネ・コスモス池田

N4933
賃料 | 27.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 200万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都町田市根岸1丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 バス20分 |
面積 | 112.36m²(33.98坪) |
築年月 | 1991/04 |
貸店舗事務所 ADCビル

3055
賃料 | 28.7934万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,369円 |
所在地 | 町田市森野2丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩9分 JR横浜線 町田駅 徒歩11分 小田急小田原線 相模大野駅 徒歩29分 |
面積 | 57.58m²(17.41坪) |
築年月 | 2011/11 |
店・事 共栄町田ビル

5802
賃料 | 31.0343万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
共益費・管理費 | 31,034円 |
所在地 | 町田市中町2丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩12分 JR横浜線 町田駅 徒歩16分 |
面積 | 111.973m²(33.87坪) |
築年月 | 1965/05 |
貸店舗事務所 共栄町田ビル

5804
賃料 | 34.7315万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
共益費・管理費 | 34,731円 |
所在地 | 町田市中町2丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩12分 JR横浜線 町田駅 徒歩16分 |
面積 | 125.2m²(37.87坪) |
築年月 | 1965/05 |
貸店舗(一部) 藤ビル

H3576
賃料 | 35.0261万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 60,390円 |
所在地 | 町田市原町田6丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩2分 |
面積 | 72.58m²(21.95坪) |
築年月 | 1979/12 |
貸店舗事務所 山﨑商事町田ビル

H3046
賃料 | 40.9755万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 70,647円 |
所在地 | 町田市原町田6丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩1分 JR横浜線 町田駅 徒歩1分 |
面積 | 84.79m²(25.64坪) |
築年月 | 1974/03 |
店・事 三ノ輪ビル森野

10875
賃料 | 43.2256万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 27,016円 |
所在地 | 町田市森野1丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩1分 |
面積 | 81.22m²(24.56坪) |
築年月 | 2012/10 |
貸店舗(一部) ユニカ町田アミックスビル

10299
賃料 | 114.73万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 12ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都町田市原町田6丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩1分 JR横浜線 町田駅 徒歩3分 |
面積 | 172.42m²(52.15坪) |
築年月 | 2020/05 |
貸店舗(一部) ユニカ町田アミックスビル

10298
賃料 | 133.936万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 12ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 東京都町田市原町田6丁目 |
交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩2分 JR横浜線 町田駅 徒歩3分 |
面積 | 201.22m²(60.86坪) |
築年月 | 2020/05 |
物件数:22件
1 2 (1/2)